| 담당 | 담당자 | |
|---|---|---|
| 광학용 | 이화일 매니저 | file812@skmws.com |
모니터
태블릿
TV(LCD,LED,QLED)
스마트폰
노트북
| 제품 | 특성 |
|---|---|
| V7610 | 양면 우레탄 코팅 제품 |
| V5410 | 양면 이액 우레탄 코팅 제품(50u㎛↓전용) |
| V7611 | 단면 우레탄 코팅 제품 |
| V7610R | 내열성 강화 양면 우레탄 코팅 제품 |
| V5410R | 내열성 강화 양면 이액 우레탄 코팅 제품 |
Roll 단위 공급
| Property | Unit | Value | Test Method | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tpye | V7610R | V7610(V5410) | ||||||||
| General | Nominal | Gauge | 300 | 400 | 500 | 752 | 1000 | SKC Method | ||
| Thickness | ㎛ | 75 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | |||
| Mechanical | Tensile | Kg/㎟ | MD | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | ASTM D 882 |
| Strength | TD | 25 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||
| Elongation | % | MD | 188 | 195 | 199 | 203 | 209 | 214 | ASTM D 882 | |
| At Break | TD | 105 | 104 | 115 | 116 | 126 | 144 | |||
| Optical | Haze | % | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | ASTM D 1003 | |
| Light Transmission |
% | 92.1 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | 90.5 | 90.5 | ASTM D 1003 | ||
| Thermal | Heat | % | MD | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | SKC Method (150℃×30 min) |
| Shrinkage | TD | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |||