담당 | 담당자 | |
---|---|---|
투명PI | 양지훈 매니저 | fleecyrain@sk.com |
제품 | 특성 |
---|---|
TF110 | 투명PI Base Film |
Characteristics | Unit | SKC TPI | Test Method | |
---|---|---|---|---|
General | Thickness | ㎛ | 50 | Micrometer |
Hardness | - | 2H | 750g Load | |
Optical | Transmittance | % | 89 ↑ | ASTM D1003 |
Haze | - | 0.3 | ASTM D1003 | |
Yellow Index | - | 2.5 | ASTM E313 | |
Mechanical | Modulus | GPa | 6.8 | ASTM E111 (Knife cutting) |
Dynamic bending (in-folding) |
- | Pass | 1R, 1cycle/sec 200,000cycles |