| 담당 | 담당자 | |
|---|---|---|
| 초투명 필름 | 김홍기 매니저 | hk@skmws.com |
Microworks의 초투명 필름은 투과율이 매우 좋고 헤이즈(Haze) 정도가 낮은 폴리에스터 필름입니다. 주로 투명도가 중요한 액정보호필름, 비산방지필름 등 하드코팅 적용 필름이나 윈도우 필름에 쓰입니다. 표면접착성도 뛰어나기 때문에 코팅 시 코팅물질(레진)과 잘 붙습니다.
X레이용
디스플레이 보호필름 용
| 제품 | 특성 |
|---|---|
| SH33/34 | 단면/양면 우레탄 프라이머(Urethane Primer) 처리된 초투명 필름 |
| SH37/38 | 단면/양면 아크릴 프라이머(Acryl Primer) 처리된 초투명 필름 |
| Property | Unit | Value | Test Method | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH34 | SH38 | |||||
| General | Nominal | Gauge | 92 | 92 | SKC Method | |
| Thickness | ㎛ | 23 | 23 | |||
| Mechanical | Tensile | Kg/㎟ | MD | 22.4 | 22.5 | ASTM D 882 |
| Strength | TD | 30.2 | 30.4 | |||
| Elongation | MD | 213 | 216 | ASTM D 882 | ||
| At Break | TD | 123 | 126 | |||
| Optical | Haze | % | 0.8 | 0.7 | ASTM D 1003 | |
| Light Transmission |
% | 90.9 | 91.0 | EDTM SD2400 | ||
| Gloss | % | - | 183 | |||
| Thermal | Heat | % | MD | 1.1 | 1.2 | SKC Method (150℃×30 min) |
| Shrinkage | TD | 0.4 | 0.4 | |||